
產品分類
Products
更新時間:2026-01-13
瀏覽次數:6?近紅外谷物分析儀常見故障及處理方案?
故障現象 | 主要成因 | 影響范圍 |
?無法開機或屏幕無響應? | 電源線松動、保險絲熔斷、電源模塊故障、電池耗盡(便攜機型) | 設備停機,無法進入操作界面 |
?檢測結果波動大、重復性差? | 樣品未均勻粉碎(粒徑>1mm)、裝樣不平整、樣品倉殘留物污染、環境溫濕度劇烈波動(>80%RH) | 數據不可靠,影響收購、加工決策 |
?校準模型失效或提示“超出范圍"? | 使用錯誤作物模型(如用小麥模型測玉米)、校準標準樣過期、光源老化(使用超5000小時)、未定期驗證 | 預測值系統性偏高或偏低,偏差可達5%–15% |
?光譜噪聲大、信號弱或“NoSignal"報錯? | 光學窗口或反射鏡污染、光源強度衰減、光纖連接松動、探測器受潮 | 光譜曲線失真,定量分析失敗 |
?打印機不工作? | 熱敏紙用盡、打印頭堵塞、連接線松動、驅動異常 | 無法輸出紙質報告,影響存檔與交付 |
?軟件卡頓、死機或通信失敗? | 內存不足、固件版本過舊、USB/網絡端口沖突、IP地址被修改 | 數據無法導出,儀器與電腦斷聯 |
?儀器提示“傳感器故障"或“進樣異常"? | 進樣口防塵蓋積塵、過濾網堵塞、樣品杯變形或未正確卡入 | 樣品無法正常進入光路,檢測中斷 |
· ?清潔樣品倉?:用專用軟毛刷清除殘渣,再用干燥氮氣吹掃5分鐘,?嚴禁使用濕布或有機溶劑?。
· ?執行基線校準?:開機后、更換樣品類型前,點擊“Auto Zero"進行光路歸零。
· ?檢查防塵蓋?:確保進樣口防塵蓋無谷物粉塵堆積,每周至少清潔一次。
· 使用?標準樣品?(如GBW系列)進行模型驗證,偏差>0.5%時需重新校準。
· 遵循 ?ISO 12099:2017? 要求:建立控制圖,若連續9個檢測點同側超出±2sSEP警告限,必須重新建立校準模型。
故障部件 | 處理方法 |
?光源老化? | 記錄使用時長(典型壽命2000–10000小時),超限后聯系廠商更換,?不可自行拆卸? |
?光學窗口污染? | 用無塵棉簽蘸取?無水乙醇?,單向輕拭石英窗表面,禁止來回擦拭 |
?光纖松動? | 檢查光源與探測器間光纖接口是否擰緊,如發現斷裂需專業維修 |
?打印頭堵塞? | 使用原廠熱敏紙,若堵塞,用酒精棉簽沿打印頭方向輕擦,不可用金屬針捅刺 |
· ?軟件死機?:長按復位鍵重啟,或恢復出廠設置(?先備份數據?)。
· ?通信失敗?:
· 檢查USB/網線是否插緊;
· 重啟電腦與儀器;
· 確認IP地址為?10.10.0.X(X=2~100)?,關閉后臺自動撥號。
· ?高溫高濕應對?:廣州夏季濕度常超85%,建議在?空調房(25±2℃,RH<60%)?內操作,避免冷凝水進入光學系統。
· ?校準頻率建議?:因環境波動大,?建議每兩周?使用本地標準谷物樣(如廣東產大豆)進行一次快速驗證,提升本地化精度。
· ?粉塵防護?:在糧倉、車間使用時,應配備?防塵罩?或在密閉檢測箱內操作,減少粉塵對光路的侵蝕。
維護層級 | 頻率 | 操作內容 |
?日常? | 每次使用后 | 清潔樣品倉、蓋防塵蓋、數據備份 |
?周度? | 每周 | 檢查進樣口過濾網、清潔外殼、核對電源線 |
?月度? | 每月 | 標準樣驗證、模型更新、光路目視檢查 |
?年度? | 每年 | 專業校準服務、光源更換、固件升級 |
?重要提醒?:1、所有涉及?光學模塊、光源、探測器?的維修,必須由廠商工程師操作,?嚴禁用戶自行拆解?,否則將導致性損壞并喪失保修資格。
2、不同型號存在差異,具體以實物為準。